
國有產權轉讓公告(再次掛牌)
掛牌價: ¥ 42.5萬元 掛牌時間: 2020-04-17 至 2020-04-29
- 項目編號: 20200417
- 保證金: 10
- 支付方式: 銀行轉讓
- 企業性質: 國有
- 轉讓方: 十堰市產權交易中心
標的基本信息 | |||
---|---|---|---|
項目編號 | 20200417 | 監測編號 | |
項目名稱 | 國有產權轉讓公告(再次掛牌) | 轉讓底價(萬元) | 42.5萬元 |
掛牌日期 | 2020-04-17 | 掛牌截止日期 | 2020-04-29 |
標的所在地區 | 湖北省十堰市茅箭區 |
房屋基本信息 | |||
---|---|---|---|
房屋面積 | 約76.01平方米 | 掛牌價 | 42.5萬元 |
其他說明 |
---|
交易條件與受讓方資格條件 | |
---|---|
一、交易條件 | |
掛牌開始日期 | 2020年4月17日 |
掛牌公告期 | 10個工作日 |
是否自動延牌 | 否 |
價款支付方式 | 一次性支付 |
重大事項及其他披露內容 | 1、成交后一次性付清全部成交價款及交易費用。2、房屋不動產證尚未辦理,轉讓后所有辦證相關稅費均由買方承擔,賣方不承擔任何辦理費用。 |
與轉讓相關的其他條件 | |
二、處置方案 | |
征集到兩個及以上受讓方采用的交易方式 | 網絡競價 |
三、受讓資格及審核方式 | |
是否需要登記審核 | 是 |
受讓方資格條件 | 1、意向受讓方須為依法設立并有效存續的法人或其他組織或具有完全民事行為能力的自然人。 2、本項目不接受聯合體受讓。 |
是否允許聯合受讓 | 否 |
四、保證金交納規則 | |
收取方案 | 本次標的處置保證金收取方式為固定保證金,保證金金額為10萬元。 |
交納截止時間要求 | 掛牌截止日17:00前(以銀行到帳時間為準) |
交納方式 | 銀行轉賬 |
交納賬號 | 收款單位:武漢光谷聯合產權交易所十堰產權交易有限公司 賬號: 170700120100010172 開戶行:湖北銀行十堰張灣支行 |
保證金內容及處置方式 |
轉讓方信息 | |
---|---|
轉讓方名稱 | 十堰市產權交易中心 |
評估信息 | |
---|---|
評估機構 | 湖北嘉信達資產評估房地產估價有限公司 |
評估核準(備案)機構 | |
核準(備案)日期 | 2019-12-05 |
評估基準日 | 2019-11-23 |
評估報告文號 | 鄂嘉房估字【2019】168號 |
標的評估值(萬元) | 46.54 |
賬面凈值(萬元) |
經辦人聯系方式 | |
---|---|
交易機構 | 武漢光谷聯合產權交易所十堰產權交易有限公司 |
交易機構聯系人 | 王克非 |
交易機構聯系電話 | 0719-8875975 8875976 |
受讓方/投資方應提交的附件材料 | ||||
---|---|---|---|---|
材料名稱 | 是否需要原件 | 是否需要復印件 | 是否需要電子版 | 下載模板 |
身份證(自然人提供) | 需要 | 需要 | 不需要 | -- |
營業執照(法人、其他組織提供) | 需要 | 需要 | 不需要 | -- |
法人代表身份證(法人提供) | 需要 | 需要 | 不需要 | -- |
公司章程(法人提供) | 需要 | 需要 | 不需要 | -- |
內部決議文件(法人、其他組織提供) | 需要 | 不需要 | 不需要 | -- |
聯交所要求提供的其他材料 | 需要 | 需要 | 不需要 | -- |
特別聲明
1、根據我國有關法律、法規的規定,委托方應按規定如實披露項目信息,并對其披露信息的真實性、完整性、有效性負責。武漢光谷聯合產權交易所對委托方披露的信息及其后果不承擔任何法律責任。
2、武漢光谷聯合產權交易所通過自身網站及相關媒體發布的項目信息并不構成武漢光谷聯合產權交易所對任何項目的任何交易建議。意向方應不依賴于已披露的上述信息并自行對項目的相關情況進行必要的盡職調查和充分了解,對是否受讓項目及受讓項目后可能發生的費用和存在的風險自行作出充分評估,并獨立承擔所有風險,武漢光谷聯合產權交易所對此不承擔任何法律責任。
3、意向方如對武漢光谷聯合產權交易所網站披露的項目信息(包括但不限于交易條件、資格條件、對項目交易有重大影響的相關信息等)的理解存在歧義的,應以交易各方最終簽定的交易合同的相關內容為準。
